23/01/2015
Unités de recherche Groupe de discipline : Mathématiques
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UPR3251 | Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI) | François YVON | INS2I INSB INSHS INSIS | 04 | ORSAY | 
| UMR5108 | Laboratoire d'annecy-le-vieux de physique théorique (LAPTH) | Fawzi BOUDJEMA | INP | 11 | ANNECY LE VIEUX | 
| UMR5127 | Laboratoire de mathématiques (LAMA) | Philippe BRIAND | INSMI INS2I | 11 | LE BOURGET DU LAC | 
| UMR5141 | Laboratoire Traitement et Communication de l'Information (LTCI) | Olivier CAPPE | INS2I INSIS INSMI | 01 | PARIS | 
| UMR5142 | Laboratoire de mathématiques et de leurs applications (LMAP) | Jacques GIACOMONI | INSMI INS2I INSIS | 15 | PAU | 
| UMR5149 | Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier (I3M) | Jean Michel MARIN | INSMI INSIS | 13 | MONTPELLIER | 
| UMR5205 | Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes d'Information (LIRIS) | Atilla BASKURT | INS2I INSIS | 07 07 07 | VILLEURBANNE BRON ECULLY | 
| UMR5208 | Institut Camille Jordan (ICJ) | Elisabeth MIRONESCU | INSMI INS2I INSIS | 07 07 07 | VILLEURBANNE ECULLY ST ETIENNE | 
| UMR5219 | Institut de mathématiques de Toulouse (IMT) | Serge COHEN | INSMI INS2I | 14 | TOULOUSE | 
| UMR5224 | Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) | Eric BONNETIER | INSMI INS2I INSIS | 11 | GRENOBLE | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UMR5251 | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) | Jean-Marc COUVEIGNES | INSMI INS2I | 15 15 | TALENCE BORDEAUX | 
| UMR5272 | LABORATOIRE G-SCOP (G-SCOP) | François VILLENEUVE | INS2I INSIS | 11 | GRENOBLE | 
| UMR5582 | Institut Fourier (IF) | Gerard BESSON | INSMI | 11 | ST MARTIN D HERES | 
| UMR5584 | Institut de Mathématiques de Bourgogne | Luis PARIS | INSMI | 06 | DIJON | 
| UMR5669 | Unite de mathématiques pures et appliquées (UMPA/ENSL) | Emmanuel GIROUX | INSMI | 07 | LYON | 
| UMR5824 | Groupe d'analyse et de théorie économique Lyon St-Etienne (GATE) | Marie-Claire VILLEVAL | INSHS | 07 07 | ECULLY LYON | 
| UMR6024 | Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (LAPSCO) | Serge GUIMOND | INSB INSHS | 07 | CLERMONT FERRAND | 
| UMR6072 | Groupe de REcherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) | Mohammed M'SAAD | INS2I INSIS | 19 | CAEN | 
| UMR6074 | Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA) | Jean-Marc JEZEQUEL | INS2I | 17 17 | RENNES LANNION | 
| UMR6085 | Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem (LMRS) | Pierre CALKA | INSMI | 19 | ST ETIENNE ROUVRAY | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UMR6093 | Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques (LAREMA) | Loïc CHAUMONT | INSMI | 17 | ANGERS | 
| UMR6139 | Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (LMNO) | Francesco AMOROSO | INSMI | 19 | CAEN | 
| UMR6205 | Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique | Benoît SAUSSOL | INSMI | 17 17 | BREST VANNES | 
| UMR6620 | Laboratoire de Mathématiques | Emmanuel ROYER | INSMI | 07 | AUBIERE | 
| UMR6623 | Laboratoire de mathématiques de Besançon | Christian LE MERDY | INSMI | 06 | BESANCON | 
| UMR6625 | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) | Bachir BEKKA | INSMI | 17 | RENNES | 
| UMR6629 | Laboratoire de mathématiques Jean Leray | Benoît GREBERT | INSMI | 17 | NANTES | 
| UMR7089 | Laboratoire d'Informatique Algorithmique: Fondements et Applications (LIAFA) | Pierre FRAIGNIAUD | INS2I INSMI | 01 | PARIS | 
| UMR7117 | Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré | Philippe NABONNAND | INSHS INSMI | 06 | NANCY | 
| UMR7126 | Preuves, Programmes et Systèmes (PPS) | Thomas EHRHARD | INS2I INSMI | 01 | PARIS | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UMR7190 | Institut Jean le rond d'Alembert | Stéphane ZALESKI | INSIS | 02 | PARIS | 
| UMR7238 | Biologie Computationnelle et Quantitative (CQB) | Alessandra CARBONE | INSB INEE INSIS | 02 | PARIS | 
| UMR7271 | Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis (I3S) | Michel RIVEILL | INS2I | 20 | SOPHIA ANTIPOLIS | 
| UMR7332 | Centre de physique théorique (CPT) | Thierry MARTIN | INP | 12 | MARSEILLE | 
| UMR7348 | Laboratoire de mathématiques et applications | Pol VANHAECKE | INSMI | 08 | FUTUROSCOPE | 
| UMR7349 | Laboratoire de mathématiques, analyse, probabilités, modélisation d'Orléans (MAPMO) (MAPMO) | Romain ABRAHAM | INSMI | 08 | ORLEANS | 
| UMR7350 | Laboratoire de mathématiques et physique théorique (LMPT) | Ahmad EL SOUFI | INSMI INP | 08 | TOURS | 
| UMR7351 | Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné | Sorin DUMITRESCU | INSMI INP INSIS | 20 | NICE | 
| UMR7352 | Laboratoire Amiénois de mathématique fondamentale et appliquée (LAMFA) | Fabien DURAND | INSMI | 18 | AMIENS | 
| UMR7373 | Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) | Bruno TORRESANI | INSMI INSB INS2I | 12 | MARSEILLE | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UMR7501 | Institut de recherche mathématique avancée (IRMA) | Yann BUGEAUD | INSMI | 10 | STRASBOURG | 
| UMR7502 | Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL) | Marius TUCSNAK | INSMI | 06 | VANDOEUVRE LES NANCY | 
| UMR7534 | Centre de recherches en mathématiques de la décision (CEREMADE) | Olivier GLASS | INSMI INSHS INS2I | 02 | PARIS | 
| UMR7539 | Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications (LAGA) | Philippe SOUPLET | INSMI INS2I | 05 | VILLETANEUSE | 
| UMR7586 | Institut de mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche (IMJ-PRG) | Patrice LE CALVEZ | INSMI INS2I | 02 | PARIS | 
| UMR7598 | Laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL) | Benoit PERTHAME | INSMI INSB INSIS | 02 | PARIS | 
| UMR7599 | Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires (LPMA) | Francis COMETS | INSMI | 02 | PARIS | 
| UMR7640 | Centre de Mathématiques Laurent Schwartz de l'Ecole polytechnique (CMLS) | Yvan MARTEL | INSMI | 05 | PALAISEAU | 
| UMR7641 | Centre de mathématiques appliquées (CMAP) | Anne DE BOUARD LIBERGE | INSMI INSIS | 05 | PALAISEAU | 
| UMR8028 | Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) | Daniel HESTROFFER | INSU INSMI | 05 | PARIS | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UMR8049 | Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (LIGM) | Cyril NICAUD | INS2I INSIS INSMI | 03 | MARNE LA VALLEE | 
| UMR8050 | Laboratoire d'analyse et de mathématiques appliquées (LAMA) | Stephane SABOURAU | INSMI | 03 03 | CRETEIL MARNE LA VALLEE | 
| UMR8071 | Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry (LaMME) | Arnaud GLOTER | INSMI INSB | 03 | EVRY | 
| UMR8088 | Analyse, géométrie et modélisation (AGM) (AGM) | Emmanuel HEBEY | INSMI | 05 | CERGY PONTOISE | 
| UMR8089 | Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation (LPTM) | Philippe LECHEMINANT | INP | 05 | CERGY PONTOISE | 
| UMR8100 | Laboratoire de mathématiques de Versailles (LMV) | Catherine DONATI-MARTIN | INSMI | 05 | VERSAILLES | 
| UMR8145 | Mathématiques appliquées à Paris 5 (MAP5) | Fabienne COMTE | INSMI INSB INS2I | 01 | PARIS | 
| UMR8174 | Centre d'économie de la Sorbonne | Lionel FONTAGNE | INSHS INSMI | 01 | PARIS | 
| UMR8524 | Laboratoire Paul Painlevé (LPP) | Benoît FRESSE | INSMI | 18 | VILLENEUVE D ASCQ | 
| UMR8536 | Centre de mathématiques et de leurs applications (CMLA) | Nicolas VAYATIS | INSMI INS2I INSIS | 03 | CACHAN | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UMR8553 | Département de mathématiques et applications de l'ENS (DMA) | Claude VITERBO | INSMI | 02 | PARIS | 
| UMR8557 | Centre d'analyses et de mathématiques sociales (CAMS) | Jean-Pierre NADAL | INSHS INS2I INSMI | 01 01 | PARIS ST CLOUD | 
| UMR8590 | Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST) | Jean GAYON | INSHS INEE INP INSB | 01 | PARIS | 
| UMR8626 | Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques (LPTMS) | Emmanuel TRIZAC | INP | 04 | ORSAY | 
| UMR8628 | Laboratoire de mathématiques d'Orsay (LMO) | Elisabeth GASSIAT | INSMI | 04 | ORSAY | 
| UMI2615 | Laboratoire J.-V. Poncelet (LIFR-MI2P) | Mikhail TSFASMAN | INSMI INP INS2I | 16 | MOSCOW | 
| UMI2807 | Centre de modélisation mathématique (CMM) | Alejandro JOFRE | INSMI INS2I INSIS | 16 | SANTIAGO DE CHILE | 
| UMI2842 | Institut CNRS-PAULI (ICP) | Norbert MAUSER | INSMI INSIS | 16 | WIEN | 
| UMI2924 | IMPA (IMPA) | César CAMACHO | INSMI | 16 | RIO DE JANEIRO | 
| UMI3022 | EURANDOM | Remco VAN DER HOFTAD | INSMI | 16 | 5600 EINDHOVEN | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| UMI3069 | The Pacific Institute for the Mathematical Sciences (PIMS - Europe) | Alejandro ADEM | INSMI INS2I INSIS | 16 | Vancouver-BC | 
| UMI3457 | Centre de recherches mathématiques (CRM) | Laurent HABSIEGER | INSMI | 16 | MONTREAL | 
| UMI3483 | Laboratoire Fibonacci | Stefano MARMI | INSMI | 16 | Pisa | 
| UMI3494 | Indo-French Center for Applied Mathematics (IFCAM) | Jean-Pierre RAYMOND | INSMI INP INS2I INSIS INSU | 16 | BENGALORE | 
| UMS822 | Centre international de rencontres mathématiques (CIRM) | Patrick FOULON | INSMI | 12 | MARSEILLE | 
| UMS839 | Institut Henri Poincaré (IHP) | Cédric VILLANI | INSMI INP | 02 | PARIS | 
| UMS1786 | Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard | Yves LE JAN | INSMI | 04 | ORSAY | 
| UMS3458 | Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l'Entreprise et la Société (AMIES) | Stéphane CORDIER | INSMI | 11 | GRENOBLE | 
| UMS5638 | Cellule de coordination documentaire nationale pour les mathématiques (MathDoc) | Thierry BOUCHE | INSMI | 11 | ST MARTIN D HERES | 
| FR2291 | Fédération de recherche des unités de mathématiques de Marseille (FRUMAM) | Pascal HUBERT | INSMI | 12 | MARSEILLE | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FR2800 | Institut Wolfgang Döblin (IWD) | Pascal CHOSSAT | INP INSMI INSU | 20 | VALBONNE | 
| FR2830 | Fédération de recherche en sciences mathématiques de Paris centre | Marc ROSSO | INSMI INS2I | 02 | PARIS | 
| FR2914 | Modélisation, Simulation, Interactions fondamentales (MSIF) | Laurent VUILLON | INP INSMI | 11 | ANNECY LE VIEUX | 
| FR2952 | Institut pluridisciplinaire de recherche appliquée dans le domaine du génie pétrolier (IPRA) | Alain GRACIAA | INSMI INS2I INSIS INSU | 15 | PAU | 
| FR2956 | Fédération de recherche Mathématique du Nord Pas-de-Calais | Catalin BADEA | INSMI | 18 | VILLENEUVE D ASCQ | 
| FR2962 | Mathématiques des pays de Loire (FRMPL) | Vincent COLIN | INSMI | 17 | NANTES | 
| FR2964 | Fédération Denis Poisson | Jerome LE ROUSSEAU | INSMI INP | 08 | ORLEANS | 
| FR3198 | Fédération Charles Hermite | Pierre VALLOIS | INSMI INS2I | 06 | VANDOEUVRE LES NANCY | 
| FR3311 | Institut Farman | Florian DE VUYST | INSIS | 03 | CACHAN | 
| FR3335 | Fédération de recherche normandie mathématiques | Bruno ANGLES | INSMI | 19 19 | CAEN ST ETIENNE ROUVRAY | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FR3399 | ARC Mathématiques | Olivier GOUBET | INSMI | 18 | AMIENS | 
| FR3403 | Fédération lyonnaise de modélisation et sciences numériques | Marc BUFFAT | INSMI | 07 | VILLEURBANNE | 
| FR3487 | Fédération de Mathématiques de l'Ecole Centrale Paris | Marc MASSOT | INSMI | 05 | CHATENAY MALABRY | 
| FR3490 | Fédération de Recherche en Mathématiques Rhône-Alpes-Auvergne | Dorin BUCUR | INSMI | 11 | LE BOURGET DU LAC | 
| FR3522 | Fédération de recherche Bézout (BEZOUT) | Philippe LOUBATON | INSMI INS2I | 03 | MARNE LA VALLEE | 
| FR3634 | Fédération de Recherche en Informatique Fondamentale de Paris-Diderot (FR LIAFA-PPS) | Pierre FRAIGNIAUD | INS2I INSMI | 01 | PARIS | 
| FRE3684 | Laboratoire de statistique théorique et appliquée (LSTA) | Gérard BIAU | INSMI | 02 | PARIS | 
| FRE3709 | Parallélisme, Réseaux, Systèmes, Modélisation (PRiSM) | Jean-Michel FOURNEAU | INS2I | 05 | VERSAILLES | 
| GDR2105 | Tresses et Topologie de basse dimension (TRESSES) | Louis FUNAR | INSMI | 11 | ST MARTIN D HERES | 
| GDR2251 | Structuration de la théorie des nombres (STN) | Emmanuel ROYER | INSMI | 07 | AUBIERE | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| GDR2286 | Mathématiques de l'imagerie et de ses applications (MIA) | Mohamed-Jalal FADILI | INSMI INS2I | 19 | CAEN | 
| GDR2434 | Analyse des équations aux dérivées partielles (AEDP) | Frédéric ROUSSET | INSMI | 04 | ORSAY | 
| GDR2439 | Modélisations mathématiques et simulations numériques liées à la gestion des déchets nucléaires (MOMAS) | Tony LELIEVRE | INSMI | 03 | MARNE LA VALLEE | 
| GDR2451 | Ondes | Robert STARAJ | INSIS | 20 | SOPHIA ANTIPOLIS | 
| GDR2753 | Analyse Fonctionnelle et Harmonique et Probabilités (AFHP) | Frédéric BAYART | INSMI | 07 | AUBIERE | 
| GDR2875 | Topologie algébrique et applications (TopAlg) | Geoffrey POWELL | INSMI | 17 | ANGERS | 
| GDR2932 | Théorie des jeux : modélisation mathématique et applications (JEMMA) | Jérôme RENAULT | INSMI | 14 | TOULOUSE | 
| GDR2945 | Singularités et applications | Adam PARUSINSKI | INSMI | 20 | NICE | 
| GDR2947 | Géométrie non commutative (GNC) | Moulay Tahar BENAMEUR | INSMI | 13 | MONTPELLIER | 
| GDR3064 | Géométrie algébrique et géométrie complexe (GAGC) | Christophe MOUROUGANE | INSMI | 17 | RENNES | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| GDR3179 | Méthodes d'analyse stochastiques des codes et traitements numériques (MASCOT NUM) | Clémentine PRIEUR | INSMI INS2I | 11 | GRENOBLE | 
| GDR3273 | Mathématiques de l'Optimisation et Applications (MOA) | Didier AUSSEL | INSMI | 13 | PERPIGNAN | 
| GDR3274 | Dynamique Quantique (DYNQUA) | Alain JOYE | INSMI | 11 | ST MARTIN D HERES | 
| GDR3275 | Calcul (Calcul) | Loic GOUARIN | INSMI | 04 | ORSAY | 
| GDR3340 | Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation) | Dominique MANCHON | INSMI | 07 | AUBIERE | 
| GDR3341 | Géométrie, Arithmétique et Probabilités (PLATON) | Frédéric PAULIN | INSMI | 04 | ORSAY | 
| GDR3362 | Contrôle et analyse des EDP, Théorie, Interactions et Applications (CATIA) | Karine BEAUCHARD LEROY | INSMI | 05 | PALAISEAU | 
| GDR3395 | Théorie de Lie Algébrique et Géométrique (TLAG) | Cedric BONNAFE | INSMI | 13 | MONTPELLIER | 
| GDR3398 | Histoire des mathématiques (HDM) | Norbert SCHAPPACHER | INSMI INSHS | 10 | STRASBOURG | 
| GDR3471 | Mathématiques appliquées aux espèces, tissus et cellules (MeTiCe) | Olivier SAUT | INSMI | 15 | TALENCE | 
| Code unité | Intitulé (sigle) | Directeur(s) | Institut(s) | DR | Ville(s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| GDR3475 | Analyse multifractale (AM) | Stéphane JAFFARD | INSMI | 03 | CRETEIL | 
| GDR3476 | Statistique et santé (Stat et santé) | Chantal GUIHENNEUC-JOUYAUX | INSMI | 01 | PARIS | 
| GDR3477 | Géométrie stochastique (GeoSto) | Pierre CALKA | INSMI | 19 | ST ETIENNE ROUVRAY | 
| GDR3485 | Modélisation et simulations numériques Ecoulements Gravitaires et Risques Naturels (EGRIN) | Carine LUCAS | INSMI | 08 | ORLEANS | 
| GDS2754 | MATHRICE | Jacquelin CHARBONNEL | INSMI | 17 | ANGERS | 
| GDS2755 | Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM) | Francesca LEINARDI | INSMI | 11 | ST MARTIN D HERES | 
| ERL9216 | Laboratoire de recherche de mathématique et physique théorique de l'IHES | Emmanuel ULLMO | INSMI INP | 04 | BURES SUR YVETTE | 
18:04 | Lien permanent | Commentaires (0)

