28/09/2014
Liste complète des membres de l'Institut Liste des membres de l'Institut par équipe de recherche
Liste des catégories de personnels :
|
![]() Exportation Excel |
| Membres permanents CNRS (64) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALLOUCHE Jean-Paul | jean-paul.allouche@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| ANDRE Yves | yves.andre@imj-prg.fr | Théorie des nombres | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| ARABIA Alberto | alberto.arabia@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| ARSÉNIO Diogo | diogo.arsenio@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| AUBERT Anne-Marie | anne-marie.aubert@imj-prg.fr | Formes automorphes | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| AVILA Artur | artur.avila@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| BARANNIKOV Serguei | serguei.barannikov@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| BLANCHARD Etienne | etienne.blanchard@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| BLONDEL Corinne | corinne.blondel@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| BOUCKSOM Sebastien | sebastien.boucksom@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| BROWN Francis | francis.brown@imj-prg.fr | Théorie des nombres | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| CABANES Marc | marc.cabanes@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| CAMION Paul | camion@math.jussieu.fr | Combinatoire et optimisation | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| CARTIER Pierre | cartier@ihes.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| CHARBONNEL Jean-Yves | jean-yves.charbonnel@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| CHARDIN Marc | marc.chardin@imj-prg.fr | Théorie des nombres | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| CHATZIDAKIS Zoé | zoe.chatzidakis@imj-prg.fr | Logique mathématique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| COLMEZ Pierre | pierre.colmez@imj-prg.fr | Théorie des nombres | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| CORNUT Christophe | christophe.cornut@imj-prg.fr | Formes automorphes | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| COURTOIS Gilles | gilles.courtois@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| DELON Françoise | francoise.delon@imj-prg.fr | Logique mathématique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| DICKMANN Maximo | maximo.dickmann@imj-prg.fr | Logique mathématique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| DIVERIO Simone | simone.diverio@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| DREZET Jean-Marc | jean-marc.drezet@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| DUCHET Pierre | pierre.duchet@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| DUDAS Olivier | olivier.dudas@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| DUQUENNE Vincent | vincent.duquenne@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| ENOCK-LEVI Michel | michel.enock@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| FARGUES Laurent | laurent.fargues@imj-prg.fr | Formes automorphes | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| FAYAD Bassam | bassam.fayad@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| FINKEL Olivier | olivier.finkel@imj-prg.fr | Logique mathématique | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| FRANKOWSKA Helene | helene.frankowska@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| FREIXAS Gerard | gerard.freixas@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| GODEFROY Gilles | gilles.godefroy@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| GOLDSTEIN Catherine | catherine.goldstein@imj-prg.fr | Histoire des sciences mathématiques | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| HILSUM Michel | michel.hilsum@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| KAHN Bruno | bruno.kahn@imj-prg.fr | Théorie des nombres | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| KUKSIN Sergei | sergei.kuksin@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| LEICHTNAM Eric | eric.leichtnam@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| LOCHAK Pierre | pierre.lochak@imj-prg.fr | Analyse algébrique | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| LOUVEAU Alain | alain.louveau@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| MAILLOT Vincent | vincent.maillot@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| MALTSINIOTIS Georges | georges.maltsiniotis@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| MASBAUM Gregor | gregor.masbaum@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| MEBKHOUT Zoghman | zoghman.mebkhout@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| MICHEL Jean | jean.michel@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| MOEGLIN Colette | colette.moeglin@imj-prg.fr | Formes automorphes | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| OFMAN Salomon | salomon.ofman@imj-prg.fr | Histoire des sciences mathématiques | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| OGER Francis | francis.oger@imj-prg.fr | Logique mathématique | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| PASSERON Irène | irene.passeron@imj-prg.fr | Histoire des sciences mathématiques | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| PHILIPPON Patrice | patrice.philippon@imj-prg.fr | Théorie des nombres | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| PUIG Lluis | lluis.puig@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| RAYNAUD Yves | yves.raynaud@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| SAMBARINO Andres | andres.sambarino@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| SAUVAGEOT Jean-Luc | jean-luc.sauvageot@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| SCHNEPS Leila | leila.schneps@imj-prg.fr | Analyse algébrique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| SOUAM Rabah | rabah.souam@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| SURESON Claude | claude.sureson@imj-prg.fr | Logique mathématique | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| TALAGRAND Michel | michel.talagrand@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| TEISSIER Bernard | bernard.teissier@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| TODORCEVIC Stevo | stevo.todorcevic@imj-prg.fr | Logique mathématique | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| VERGNE Michèle | michele.vergne@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE |
| WALDSPURGER Jean-Loup | jean-loup.waldspurger@imj-prg.fr | Formes automorphes | CNRS | DIRECTEUR DE RECHERCHE |
| ZVONKINE Dimitri | dimitri.zvonkine@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | CNRS | CHARGE DE RECHERCHE |
| Membres permanents universitaires (188) | ||||
| ACHAB Dehbia | dehbia.achab@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| ADJAMAGBO Kossivi | kossivi.adjamagbo@imj-prg.fr | Hors Projet | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| ANTON Ramona | ramona.anton@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| AUBIN David | david.aubin@imj-prg.fr | Histoire des sciences mathématiques | UPMC | PROFESSEUR |
| BALANDRAUD Eric | eric.balandraud@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| BARILARI Davide | davide.barilari@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| BARRAT Pierre | pierre.barrat@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| BELLAICHE Andre | andre.bellaiche@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| BENABDESSELEM Adnene | adnene.ben-abdesselem@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| BENNEQUIN Daniel | daniel.bennequin@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | PROFESSEUR |
| BERGERON Nicolas | nicolas.bergeron@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| BERMUDEZ Miguel | miguel.bermudez@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| BERNARDI Dominique | dominique.bernardi@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| BERTIN Marie-Josee | marie-jose.bertin@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| BERTRAND Daniel | daniel.bertrand@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | PROFESSEUR |
| BLANCHET Christian | christian.blanchet@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | PROFESSEUR |
| BOUGHATTAS Sedki | sedki.boughattas@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| BOURDAUD Gerard | gerard.bourdaud@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UP7D | PROFESSEUR |
| BOUTET-DE-MONVELAnne-Marie | anne.boutet-de-monvel@imj-prg.fr | Hors Projet | UP7D | PROFESSEUR EMERITE |
| BOUTET-DE-MONVEL Louis | boutet@math.jussieu.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| BRASCA Riccardo | riccardo.brasca@imj-prg.fr | Formes automorphes | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| BROUE Michel | michel.broue@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | PROFESSEUR |
| BRUGALLÉ Erwan | erwan.brugalle@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| BRUNAT Olivier | olivier.brunat@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| CARPENTIER Michel | michel.carpentier@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| CHAPERON Marc | marc.chaperon@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | PROFESSEUR |
| CHARLES Laurent | laurent.charles@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| CHAROLLOIS Pierre | pierre.charollois@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| CHAUDOUARD Pierre-Henri | pierre-henri.chaudouard@imj-prg.fr | Formes automorphes | UP7D | PROFESSEUR |
| CHEMLA Sophie | sophie.chemla@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| CHERRIER Pascal | pascal.cherrier@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | PROFESSEUR |
| CHIODO Alessandro | alessandro.chiodo@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | PROFESSEUR |
| CHRISTOL Gilles | gilles.christol@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| CORDERO-ERAUSQUINDario | dario.cordero@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR |
| CORI René | rene.cori@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| DANILA Gentiana | gentiana.danila@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| DAT Jean-Francois | jean-francois.dat@imj-prg.fr | Formes automorphes | UPMC | PROFESSEUR |
| DAVID Sinnou | sinnou.david@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | PROFESSEUR |
| DE PAUW Thierry | thierry.de-pauw@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | PROFESSEUR |
| DE LA BRETÈCHE Régis | regis.de-la-breteche@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | PROFESSEUR |
| DELABRIERE Sylvie | sylvie.delabriere@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR |
| DELORO Adrien | adrien.deloro@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| DEMARCHE Cyril | cyril.demarche@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| DESERTI Julie | julie.deserti@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| DINGOYAN Pascal | pascal.dingoyan@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| DINH Tien-Cuong | tien-cuong.dinh@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | PROFESSEUR |
| DOS-SANTOS João-Pedro | joao-pedro.dos-santos@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| DUBOIS Jerome | jerome.dubois@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| DUCLOUX Jean-Yves | jean-yves.ducloux@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| DUCROS Antoine | antoine.ducros@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | PROFESSEUR |
| DUFLO Michel | michel.duflo@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | PROFESSEUR EMERITE |
| DURAND Arnaud | arnaud.durand@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | PROFESSEUR |
| ELIASSON Hakan | hakan.eliasson@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | PROFESSEUR |
| EYNARD-BONTEMPSHélène | helene.eynard-bontemps@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| FALBEL Elisha | elisha.falbel@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | PROFESSEUR |
| FARAUT Jacques | jacques.faraut@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| FERRAND Emmanuel | emmanuel.ferrand@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| FIMA Pierre | pierre.fima@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| FLORENCE Mathieu | mathieu.florence@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| FONLUPT Jean | jean.fonlupt@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| FOUQUET Mireille | mireille.fouquet@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| FOURNIER Hervé | herve.fournier@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| FRIEDLAND Omer | omer.friedland@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| GALLAGHER Isabelle | isabelle.gallagher@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UP7D | PROFESSEUR |
| GERARD-VARET David | david.gerard-varet@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UP7D | PROFESSEUR |
| GERARDIN Paul | paul.gerardin@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | PROFESSEUR |
| GIGLI Nicola | nicola.gigli@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR |
| GILAIN Christian | christian.gilain@imj-prg.fr | Histoire des sciences mathématiques | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| GILLE Catherine | catherine.gille@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| GILLOT Sylvie | sylvie.gillot@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| GINOT Gregory | gregory.ginot@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| GIRARD Benjamin | benjamin.girard@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| GOURDIN Daniel | daniel.gourdin@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | PROFESSEUR |
| GUILBAUD Alexandre | alexandre.guilbaud@imj-prg.fr | Histoire des sciences mathématiques | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| GUILLOUX Antonin | antonin.guilloux@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| GUITART Rene | rene.guitart@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| HAN Frederic | frederic.han@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| HARRIS Michael | michael.harris@imj-prg.fr | Formes automorphes | UP7D | PROFESSEUR |
| HELEIN Frederic | frederic.helein@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | PROFESSEUR |
| HENKIN Gennadi | guennadi.henkin@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| HERBLOT Mathilde | mathilde.herblot@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| HERMANN David | david.hermann@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| HERNANDEZ David | david.hernandez@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | PROFESSEUR |
| HILS Martin | martin.hils@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| HINDRY Marc | marc.hindry@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | PROFESSEUR |
| HUMILIÈRE Vincent | vincent.humiliere@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| IORDAN Andrei | andrei.iordan@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| ITENBERG Ilia | ilia.itenberg@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| JACOD Jean | jean.jacod@upmc.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| JARRAUD Pierre | pierre.jarraud@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| KADA Khalid | khalid.kada@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| KANTOR Jean-Michel | jean-michel.kantor@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| KAROUBI Max | max.karoubi@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | PROFESSEUR EMERITE |
| KARPENKO Nikita | nikita.karpenko@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | PROFESSEUR |
| KELLER Bernhard | bernhard.keller@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | PROFESSEUR |
| KHELIF Anatole | anatole.khelif@imj-prg.fr | Logique mathématique | MAITRE DE CONFERENCES | |
| KLINGLER Bruno | bruno.klingler@imj-prg.fr | Formes automorphes | UP7D | PROFESSEUR |
| KLOPP Frédéric | frederic.klopp@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR |
| KOELBLEN Laurent | laurent.koelblen@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| KOSELEFF Pierre-Vincent | pierre-vincent.koseleff@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| KRAUS Alain | alain.kraus@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| KUPKA Ivan | ivan.kupka@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| LABIB-SAMI Ramez | ramez.labib-sami@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LACAVE Christophe | christophe.lacave@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LAHOZ Marti | marti.lahoz@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LANNES Jean | jean.lannes@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | PROFESSEUR |
| LASCAR Richard | richard.lascar@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LASSAIGNE Richard | richard.lassaigne@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LAURAIN Paul | paul.laurain@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LAZZARINI Laurent | laurent.lazzarini@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| LE-CALVEZ Patrice | patrice.le-calvez@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| LE-ROUX Frédéric | frederic.le-roux@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| LEIDWANGER Severine | severine.leidwanger@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LEMMA Francesco | francesco.lemma@imj-prg.fr | Formes automorphes | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LEPAGE Emmanuel | emmanuel.lepage@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| LERNER Nicolas | nicolas.lerner@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR |
| LIANG Yongqi | yongqi.liang@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| LOESER Francois | francois.loeser@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| LÉAUTAUD Matthieu | matthieu.leautaud@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MA Xiaonan | xiaonan.ma@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UP7D | PROFESSEUR |
| MACULAN Marco | marco.maculan@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MALOD Guillaume | guillaume.malod@imj-prg.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MARCHÉ Julien | julien.marche@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | PROFESSEUR |
| MARCO Jean-Pierre | jean-pierre.marco@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MARTINEZ-MAURE Yves | yves.martinez-maure@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | IUFM-PARIS | PROFESSEUR |
| MAUGER David | david.mauger@imj-prg.fr | Formes automorphes | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MAURIN Guillaume | guillaume.maurin@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MAZZOLA Marco | marco.mazzola@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MEREL Loic | loic.merel@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | PROFESSEUR |
| MESTRE Jean-Francois | jean-francois.mestre@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | PROFESSEUR |
| MEYER Daniel | daniel.meyer@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MICHEL Pascal | pascal.michel@imj-prg.fr | Logique mathématique | MAITRE DE CONFERENCES | |
| MICHEL Vincent | vincent.michel@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MINERBE Vincent | vincent.minerbe@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MINGUEZ Alberto | alberto.minguez@imj-prg.fr | Formes automorphes | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MNEIMNÉ Rached | rached.mneimne@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MOCI Luca | luca.moci@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MOLIN Pascal | pascal.molin@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MORIER-GENOUD Sophie | sophie.morier-genoud@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| MOURTADA Hussein | hussein.mourtada@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| MUSTAPHA Sami | sami.mustapha@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| MÉZARD Ariane | ariane.mezard@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | PROFESSEUR |
| NEKOVAR Jan | jan.nekovar@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | PROFESSEUR |
| OANCEA Alexandru | alexandru.oancea@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| OESTERLE Joseph | joseph.oesterle@imj-prg.fr | Théorie des nombres | UPMC | PROFESSEUR |
| PAUGAM Frederic | frederic.paugam@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| PECKER Daniel | daniel.pecker@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| PENON Jacques | jacques.penon@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| PERRIN Nicolas | nicolas.perrin@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES (DETACHEMENT) |
| PESKINE Christian | christian.peskine@imj-prg.fr | Topologie et géométrie algébriques | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| PISIER Gilles | gilles.pisier@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| POCCHIOLA Michel | michel.pocchiola@imj-prg.fr | Combinatoire et optimisation | UPMC | PROFESSEUR |
| POLO Patrick | patrick.polo@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR |
| PROUTÉ Alain | proute@math.jussieu.fr | Logique mathématique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| RAISONNIER Jean | jean.raisonnier@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| RAUZY Antoine | antoine.rauzy@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| RISLER Jean-Jacques | jean-jacques.risler@imj-prg.fr | Analyse algébrique | UPMC | PROFESSEUR EMERITE |
| ROSSO Marc | marc.rosso@imj-prg.fr | Groupes représentations et géométrie | UP7D | PROFESSEUR |
| RUGGIERO Matteo | matteo.ruggiero@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| SAHBANI Jaouad | jaouad.sahbani@imj-prg.fr | Algébres d'opérateurs | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
| SAINT-RAYMOND Jean | jean.saint-raymond@imj-prg.fr | Analyse fonctionnelle | UPMC | PROFESSEUR |
| SALEM Eliane | eliane.salem@imj-prg.fr | Analyse complexe et géométrie | UPMC | MAITRE DE CONFERENCES |
| SANSUC Jean-Jacques | jean-jacques.sansuc@imj-prg.fr | Hors Projet | UP7D | PROFESSEUR EMERITE |
| SCARPALEZOS Dimitris | dimitri.scarpalezos@imj-prg.fr | Géométrie et dynamique | UP7D | MAITRE DE CONFERENCES |
